Dyrekcja:
| 1 | dyrektor dr inż. Szymon Biernat |
| 2 | wicedyrektor mgr Danuta Stępniewska |
| 3 | wicedyrektor mgr Grzegorz Pilzak |
| 4 | wicedyrektor mgr Dariusz Bojek |
Kierownik ds.praktyk:
| 1 | mgr Mirosław Bolka |
Nauczyciele:
| L.p. | Nazwisko i imię |
| 1 | Adamczak Dariusz |
| 2 | Andrzejczak Tomasz |
| 3 | Baraniak Barbara |
| 4 | Bartosz-Kałużna Anna |
| 5 | Beczkiewicz Maria |
| 6 | Biernat Szymon |
| 7 | Bojanowski Tomasz |
| 8 | Bojek Dariusz |
| 9 | Bolka Dariusz |
| 10 | Bolka Mirosław |
| 11 | Bolka-Kaźmierczak Mariola |
| 12 | Borysewicz Paweł |
| 13 | Bródka Monika |
| 14 | Budny Tomasz |
| 15 | Cukras Cezary |
| 16 | Depa Dominik |
| 17 | Dopiera Barbara |
| 18 | Dubisz-Grzelak Anna |
| 19 | Dudzińska Justyna |
| 20 | Dziubek Piotr |
| 21 | Dziubek Renata |
| 22 | Feliczak Agata |
| 23 | Figaj Arkadiusz |
| 24 | Glinkowska Anna |
| 25 | Goździńska Małgorzata |
| 26 | Górski Dariusz |
| 27 | Grobelny Przemysław |
| 28 | Groblewicz Justyna |
| 29 | Grochowa – Twarda Joanna |
| 30 | Grześkowiak Hanna |
| 31 | Grześkowiak Janusz |
| 32 | Hawrot Waldemar |
| 33 | Jankowski Adam |
| 34 | Józefowicz Karol |
| 35 | Kalitka Piotr |
| 36 | Kaźmierczak Renato |
| 37 | Klimczak Renata |
| 38 | Kolan Katarzyna |
| 39 | Kolasa Paweł |
| 40 | Kolasa Zofia |
| 41 | Konieczny Piotr |
| 42 | Koroniak Hieronim |
| 43 | Kotlarski Daniel |
| 44 | Kowalski Karol |
| 45 | Kozłowski Tadeusz |
| 46 | Krupiński Adam |
| 47 | Kubiaczyk Mariusz |
| 48 | Kubski Przemysław |
| 49 | Kuczyński Łukasz |
| 50 | Laurentowski Szymon |
| 51 | Lewandowska Wioletta |
| 52 | Lorych Justyna |
| 53 | Łagódka Agnieszka |
| 54 | Łopaczyk Grzegorz |
| 55 | Marszałek Przemysław |
| 56 | Maślarz Paweł |
| 57 | Mączyńska Magdalena |
| 58 | Michalewicz Szymon |
| 59 | Mikołajska Barbara |
| 60 | Mizuro Joanna |
| 61 | Molenda Jarosław |
| 62 | Niemczyk Waldemar |
| 63 | Nitsche Bożena |
| 64 | Nowak Anna |
| 65 | Owczarczyk Elżbieta |
| 66 | Pazoła Romuald |
| 67 | Perek Renata |
| 68 | Pietrzak Beata |
| 69 | Pilzak Grzegorz |
| 70 | Płatek Maciej |
| 71 | Prozorowski Kamil |
| 72 | Przybyła Joanna |
| 73 | Raczyński Piotr |
| 74 | Rakowicz Mariusz |
| 75 | Skoracka Izabela |
| 76 | Smakulska Aleksandra |
| 77 | Sowa Jarosław |
| 78 | Stachowiak Zbigniew |
| 79 | Stankowiak Andrzej |
| 80 | Stępniewska Danuta |
| 81 | Stężały Andrzej |
| 82 | Syczewska-Pieprzyk Anna |
| 83 | Szczeszek Aleksandra |
| 84 | Szkoda Paweł |
| 85 | Świątkowski Janusz |
| 86 | Tarnawska Małgorzata |
| 87 | Toczek Dariusz |
| 88 | Tomaszewska Justyna |
| 89 | Tomaszewska Maria |
| 90 | Wawrzyniak Iwona |
| 91 | Wawrzyniak Paweł |
| 92 | Weiss Remigiusz |
| 93 | Wilecka Justyna |
| 94 | Wlekliński Bartosz |
| 95 | Wolski Sławomir |
| 96 | Woźniak Sandra |
| 97 | Wyrwińska Katarzyna |
| 98 | Wysokińska Wioletta |
| 99 | Zakrzewski Mariusz |


